Le entrate e le uscite dai cataloghi delle piattaforme, settimana per settimana
Quanto si è mosso ogni catalogo
In sette giorni, quanti titoli sono entrati e quanti sono usciti. La lunghezza della barra è la misura della modifica del catalogo di quella piattaforma; le due parti indicano gli aumenti e le diminuzioni.
titoli usciti titoli entrati
In questo grafico le piattaforme sono ordinate per movimentazione: da quella che si è mossa di più a quella che si è mossa di meno.
I cataloghi che hanno subito meno movimentazioni (e che hanno mantenuto stabile il loro catalogo) sono in basso al grafico.
Il numero alla destra delle barre identifica la dimensione della movimentazione: entrate + uscite. Questo numero non è il saldo, che è invece riportato nella tabella seguente e che rappresenta un'informazione sintetica.
Nel dettaglio
Le stesse piattaforme, coi film e le serie contati a parte, in ordine crescente di saldo.
| Film | Serie TV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piattaforma | entrati | usciti | entrate | uscite | Saldo | Ritrovati altrove |
| Crunchyroll Amazon Channel | −24 | |||||
| Now TV | −12 | |||||
| MUBI | 0 | 0 | −10 | |||
| Paramount+ Amazon Channel | 0 | −9 | · | |||
| MUBI Amazon Channel | 0 | 0 | −7 | |||
| Sky Go | −7 | |||||
| Paramount Plus Apple TV Channel | 0 | 0 | −1 | · | ||
| YouTube Premium | 0 | 0 | 0 | −1 | · | |
| Pluto TV | 0 | 0 | 0 | −1 | · | |
| Paramount Plus | −1 | |||||
| Infinity Selection Amazon Channel | 0 | 0 | 0 | |||
| Mediaset Infinity | 0 | 0 | ||||
| Hayu | 0 | 0 | 0 | +1 | · | |
| Hayu Amazon Channel | 0 | 0 | 0 | +1 | · | |
| Discovery+ | 0 | 0 | 0 | +2 | · | |
| Apple TV Amazon Channel | 0 | 0 | +4 | · | ||
| Disney Plus | 0 | 0 | 0 | +4 | · | |
| Apple TV | 0 | 0 | +4 | · | ||
| Discovery+ Amazon Channel | 0 | +4 | · | |||
| HBO Max Amazon Channel | 0 | +6 | ||||
| HBO Max | 0 | +8 | ||||
| Crunchyroll | +12 | · | ||||
| Timvision | +28 | |||||
| Rai Play | +32 | · | ||||
| Netflix | +41 | |||||
| Amazon Prime Video | +51 | |||||
| Rakuten TV | 0 | 0 | +98 | |||
Perché alcune piattaforme non ci sono.
In tabella ci sono solo le piattaforme di cui QuandoVedo.it vede almeno 30 titoli, film e serie sommati: sotto quella soglia i dati dicono di più sulla modalità di rilevazione che sul catalogo della piattaforma. Questa settimana ne resta fuori una: Infinity+, con 5 titoli.
L'abbonamento Infinity compare in tabella come “Infinity Selection Amazon Channel”.
Sono andati altrove
25 titoli sono spariti da una piattaforma e comparsi su un'altra. Lo spessore di ogni nastro è il numero di titoli che hanno fatto quel passaggio; accanto a ogni piattaforma, quanti in tutto.
25 setè su Infinity Selection Amazon Channel
30 setnon è più su Netflix
26 setè su Netflix
30 setnon è più su Paramount Plus
26 setè su Timvision
2 ottnon è più su Amazon Prime Video
27 setè su Amazon Prime Video
28 setè su Sky Go e Now TV
30 setnon è più su Now TV
30 setnon è più su Sky Go e Now TV
1 ottè su HBO Max Amazon Channel
2 ottè su HBO Max
30 setnon è più su Sky Go e Now TV
1 ottè su HBO Max Amazon Channel
2 ottè su HBO Max
30 setnon è più su Timvision
7 ottè su Mediaset Infinity
30 setè su Timvision e Mediaset Infinity
1 ottnon è più su Infinity Selection Amazon Channel e Mediaset Infinity
30 setè su Timvision
1 ottè su Discovery+
4 ottnon è più su Sky Go
1 ottnon è più su Timvision, Amazon Prime Video e Rakuten TV
3 ottè su Netflix
3 ottè tornato su Timvision e Rakuten TV
1 ottnon è più su Amazon Prime Video
3 ottè su Apple TV Amazon Channel e Apple TV
1 ottè su Amazon Prime Video
2 ottnon è più su HBO Max Amazon Channel e HBO Max
1 ottè su Amazon Prime Video
2 ottnon è più su HBO Max Amazon Channel e HBO Max
1 ottnon è più su Amazon Prime Video
5 ottè su Timvision
1 ottnon è più su MUBI
2 ottè su Amazon Prime Video
2 ottnon è più su MUBI Amazon Channel
1 ottè su Amazon Prime Video
2 ottnon è più su HBO Max Amazon Channel e HBO Max
1 ottnon è più su Timvision
3 ottè su Mediaset Infinity
1 ottnon è più su Amazon Prime Video
2 ottè su HBO Max Amazon Channel
3 ottè su HBO Max
1 ottè su Crunchyroll
2 ottnon è più su Crunchyroll Amazon Channel
1 ottè su Now TV
1 ottnon è più su Timvision
2 ottnon è più su Infinity Selection Amazon Channel
3 ottè su Rai Play
2 ottnon è più su HBO Max Amazon Channel e HBO Max
3 ottè su Netflix
2 ottnon è più su Infinity Selection Amazon Channel
3 ottè su Apple TV Amazon Channel e Apple TV
2 ottè su Amazon Prime Video
2 ottnon è più su Sky Go e Now TV
4 ottnon è più su Mediaset Infinity
6 ottè su Timvision
Sono osservazioni separate, non un trasferimento.
A volte l'arrivo precede la partenza: QuandoVedo.it registra due fatti datati — non c'è più qui, adesso c'è lì — e non il legame fra loro, che non ha misurato.
E un ritorno non è un trasloco.
Un titolo che ricompare su una piattaforma dove era già stato si mostra nella sua riga, ma non si conta: la casa nuova è un'altra.
I traslochi di una settimana si assestano nei sette giorni successivi: un titolo uscito di domenica può comparire altrove fino alla domenica dopo.
I bilanci precedenti
Il saldo di ogni piattaforma nelle settimane già chiuse, dalla prima osservata da QuandoVedo.it. In testa alla colonna, il lunedì da cui la settimana comincia.
| Piattaforma | 27 lug | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 set | 14 set | 21 set | 28 set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crunchyroll Amazon Channel | +3 | +2 | +3 | −2 | −3 | +1 | −3 | +3 | −14 | −24 |
| Now TV | +189 | −53 | +3 | −2 | +12 | −8 | +20 | +3 | +4 | −12 |
| MUBI | −31 | +8 | 0 | +3 | 0 | −14 | +1 | −4 | +10 | −10 |
| Paramount+ Amazon Channel | +3 | +4 | +3 | 0 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | −9 |
| MUBI Amazon Channel | +3 | +4 | +8 | −30 | −2 | −29 | +17 | 0 | +4 | −7 |
| Sky Go | −13 | +4 | +2 | +12 | +8 | 0 | +15 | +15 | +6 | −7 |
| Paramount Plus Apple TV Channel | +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | 0 | −1 |
| YouTube Premium | · | · | · | · | · | · | · | · | −1 | −1 |
| Pluto TV | · | · | · | · | · | −1 | +1 | +1 | · | −1 |
| Paramount Plus | +5 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | 0 | +4 | −7 | −1 |
| Infinity Selection Amazon Channel | −16 | +2 | 0 | −13 | −3 | −3 | −3 | +2 | −4 | 0 |
| Mediaset Infinity | −41 | −30 | −5 | −9 | −11 | −4 | +1 | −5 | −12 | 0 |
| Hayu | 0 | · | · | −1 | 0 | −2 | −1 | +1 | −1 | +1 |
| Hayu Amazon Channel | +1 | · | · | +1 | +2 | · | −1 | · | −1 | +1 |
| Discovery+ | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | −1 | +6 | −1 | +2 |
| Apple TV Amazon Channel | +1 | · | · | +5 | · | +5 | +1 | · | +1 | +4 |
| Disney Plus | +4 | +13 | +9 | +1 | +8 | +5 | +5 | +1 | +7 | +4 |
| Apple TV | +1 | · | · | +5 | +1 | +5 | +1 | · | +1 | +4 |
| Discovery+ Amazon Channel | +4 | +2 | +36 | −17 | +147 | +5 | +3 | +3 | +12 | +4 |
| HBO Max Amazon Channel | 0 | +11 | +10 | +3 | +10 | +14 | +13 | +13 | +19 | +6 |
| HBO Max | −2 | +7 | +10 | +8 | +2 | −1 | +41 | +12 | +19 | +8 |
| Crunchyroll | +1 | +4 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | +13 | +30 | +12 |
| Timvision | +8 | −41 | +87 | +15 | −29 | +52 | −16 | +7 | −142 | +28 |
| Rai Play | −11 | +18 | +26 | +38 | −4 | +4 | +13 | +38 | −26 | +32 |
| Netflix | +15 | +40 | −8 | −2 | +7 | +13 | −203 | +37 | +219 | +41 |
| Amazon Prime Video | +145 | +53 | +97 | −93 | +32 | +25 | +22 | +65 | −10 | +51 |
| Rakuten TV | +13 | +25 | +34 | −38 | +14 | +16 | −26 | +36 | −13 | +98 |
misurata quando la fonte si aggiornava a giorni alterni: non confrontabile con le altre
Come è fatta questa misura
Fonte: TMDB / JustWatch. I nomi dei titoli arrivano da TMDB quando la pagina viene costruita, e QuandoVedo.it non li conserva da nessuna parte. Niente locandine: l'immagine la chiederebbe il tuo browser a TMDB, e QuandoVedo.it non manda lì il tuo indirizzo.
Ogni riga di questa pagina è un'osservazione di QuandoVedo.it, datata. QuandoVedo.it dirà a quali abbonamenti iscriverti, in quale mese attivarli e in quale disdirli, partendo dalle ore che hai. Oggi si occupa di film e serie TV.